溶胶-凝胶法制备的高纯莫来石短切纤维
以铝硅溶胶为前驱体,经纺丝、凝胶化、高温煅烧制备
主晶相3Al₂O₃·2SiO₂,正交晶系,高温无晶型转变
标准长度50-200μm可调,长径比15-50
短切纤维/晶须毡/水基浆料,适配不同成型工艺
以下为典型值,完整 TDS(技术数据表)请联系工程师获取。
| 参数 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 化学组成 | Al₂O₃ 71-74% / SiO₂ 26-29% | XRF |
| 主晶相 | 莫来石 (3Al₂O₃·2SiO₂) ≥95% | XRD |
| 纤维直径 | 3-8 μm(可定制1-15μm) | SEM |
| 纤维长度 | 50-200 μm(可定制) | 光学显微镜 |
| 长径比 | 15-50:1 | — |
| 真密度 | 3.16-3.22 g/cm³ | GB/T 5071 |
| 熔点 | ~1850°C | DTA |
| 最高使用温度(氧化气氛) | 1600°C | — |
| 最高使用温度(惰性气氛) | 1700°C | — |
| 拉伸强度 | >1.5 GPa | 单丝拉伸 |
| 弹性模量 | >200 GPa | 单丝拉伸 |
| 热膨胀系数 (RT-1000°C) | 4.5-5.3 ×10⁻⁶/°C | GB/T 7320 |
| 热导率 (800°C) | 3-5 W/(m·K) | GB/T 10297 |
| 介电常数 (1MHz) | 6.5-7.0 | GB/T 1409 |
| 比表面积 | 1-5 m²/g | BET |
| 含水量 | ≤0.5% | GB/T 3007 |
陶瓷基复合材料、高温隔热
航天热防护、高温结构件
窑炉内衬、高温密封垫
3D打印坯体、浇注成型
火箭喷管扩张段、再入飞行器TPS隔热瓦、发动机热端部件CMC增强
高温炉膛内衬、窑车棚板、推板窑隔热门、熔铝炉衬里
SOFC电解质支撑体、锂电池隔膜耐热涂层、光伏多晶硅铸锭炉隔热
GPF/DPF衬垫增强、刹车片耐高温摩擦材料、涡轮增压器隔热罩