专为前道工艺(FEOL)刻蚀/沉积/湿法/CMP 腔体与前道设备子系统设计的超洁净密封方案。颗粒物控制 ≥ 0.1 μm 过滤效率 99.9999%、TML ≤ 0.05%/CVCM ≤ 0.005%、金属析出 < 0.1 ppb、等离子耐受 1,000+ RF 小时——通过 SEMI F57/S2/S8 全项认证。
| 工艺设备 | 推荐产品系列 | 材料体系 | 关键参数 | 认证标准 | 推荐等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刻蚀腔体 (Etch) | 等离子专用 FFKM O 型圈 | FFKM Ultraseal® (高交联 + 纳米 SiO₂ 填充) | 10⁻⁶ Pa, 50-300°C, 1,000 RF h 质量损失 ≤ 3% | SEMI F57 / S2 / S8 | 首选推荐 |
| CVD / PVD 腔体 UHV | 金属 C 形环 (自紧式) | Inconel 718 / SS316L + 电镀 Ag (纯度 ≥ 99.99%) | ≤ 10⁻¹¹ Pa·m³/s He, 烘烤 350°C | SEMI S2 / SEMI F57 | 首选推荐 |
| 湿法清洗 (Wet) | PTFE/PFA 包覆 O 型圈 + 弹簧蓄能 PTFE 密封 | FKM 芯 + 无缝 PFA 包覆 (壁厚 ≥ 0.3 mm) / PTFE + Inconel 弹簧 | HF 49% / SPM 150°C / SC1 80°C | SEMI F57 (液态化学兼容) | 首选推荐 |
| CMP 抛光头 | FFKM / EPDM 精密 O 型圈 (抗磨粒配方) | FFKM 75 Shore A / EPDM 70 (过氧化物硫化, Na⁺ ≤ 0.5 ppb) | SiO₂ 浆料 pH 10-11, 下压力 ≤ 7 psi | SEMI S2 / 内部 CMP 寿命测试 | 首选推荐 |
| 真空闸阀 (Gate Valve) | FFKM + PTFE 复合阀板密封 / 金属阀座密封 | FFKM + 25% PTFE 微粉填充 / SS316 硬密封 | 100 万次开关寿命, 10⁻⁷ Pa·m³/s | SEMI F57 / SEMI S2 | 标准推荐 |
| Load Lock 门密封 | FFKM / VMQ 异形截面密封条 | FFKM 65 Shore A 或 VMQ 50 Shore A (低闭合力) | 大气↔真空 100K 循环不变形 | SEMI F57 / 内部循环测试 | 首选推荐 |
| 气体面板(VMB/VMP) | FKM/FFKM 面密封垫片 (C-Seal/W-Seal) | FKM 75 / FFKM 75, Ra ≤ 0.2 μm 表面 | He 漏率 ≤ 1×10⁻⁹ Pa·m³/s | SEMI F57 / SEMASPEC | 标准推荐 |
| 参数项 | 技术要求 | 适用标准 |
|---|---|---|
| 真空等级 (腔体) | 大气压 – 10⁻⁹ Pa (UHV); Load Lock: 760 – 10⁻³ Pa, 循环 ≥ 100K 次 | SEMI S2 / ISO 21358 |
| 温度范围 | -20°C (冷却台) – 300°C (腔体烘烤, FFKM) / 350°C (金属 C 形环) | SEMI S2 |
| 等离子体环境 | ICP/CCP: O₂/NF₃/CF₄/SF₆/Cl₂/HBr, RF 功率 500-3,000 W, 13.56 MHz | 内部等离子体暴露测试标准 |
| 湿化学品 | 49% HF / H₂SO₄:H₂O₂ 4:1 (SPM 120-150°C) / NH₄OH:H₂O₂:H₂O 1:1:5 (SC1 65-80°C) / HCl:H₂O₂:H₂O 1:1:6 (SC2 65-80°C) | SEMI C31 / SEMI C35 |
| 释气控制 (TML/CVCM) | TML ≤ 0.05%, CVCM ≤ 0.005%, WVR ≤ 0.02% (ASTM E595) | ASTM E595 / SEMI F57 |
| 金属离子析出 | ICP-MS: Fe/Ni/Cr/Cu/Zn/Na/K/Ca/Mg/Al 各 ≤ 0.1 ppb (超纯水 80°C × 7 d 萃取) | SEMI F57 § 5.2 |
| 颗粒物控制 | LPC: ≥ 0.1 μm 颗粒 ≤ 10 颗/mL (超纯水 10 min 超声萃取) | SEMI F57 § 5.1 / SEMI F104 |
| 气体泄漏率 (He) | 动态密封: ≤ 10⁻⁷ Pa·m³/s; 静态金属密封: ≤ 10⁻¹¹ Pa·m³/s | SEMI F1 / SEMASPEC 90120398B-STD |
| 密封寿命 (PM 周期) | 刻蚀腔: ≥ 1,000 RF 小时; CVD: ≥ 300 沉积循环; Load Lock: ≥ 100K 循环 | OEM 设备 PM 手册 / 内部寿命测试 |
| 洁净室环境 | ISO Class 3 (FEOL) / Class 5 (BEOL), 密封件 ISO Class 3 清洗+双层真空包装 | ISO 14644-1 |
| SEMI 合规 | SEMI F57 (超纯水/化学品萃取 + 释气), SEMI S2 (设备安全), SEMI S8 (工效) | SEMI 国际标准 |
* 以上数据基于 AIINDUSTRY® SEMI F57 第三方认证测试与 OEM 设备客户验证数据。
告诉我们你的工艺类型(刻蚀/CVD/湿法/CMP)、真空等级和洁净度要求——我们的半导体密封专家将基于 SEMI F57/S2 认证数据,为你匹配 < 0.1 ppb 金属析出的超净密封方案。
联系我们 →