标准O型圈 — AS568 基准规格
| 型号 | 内径 ID (mm) | 截面 CS (mm) | 标准 | 推荐材料 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 0.74 | 1.02 | AS568 | NBRFKM | 仪器仪表 |
| AS568-010 | 6.07 | 1.78 | AS568 | NBRFKMEPDM | 液压气动 |
| AS568-110 | 9.19 | 2.62 | AS568 | NBRFKM | 通用工业 |
| AS568-210 | 18.64 | 3.53 | AS568 | NBRFKMFFKM | 液压汽车 |
| AS568-214 | 24.99 | 3.53 | AS568 | NBRFKM | 液压缸 |
| AS568-220 | 30.98 | 3.53 | AS568 | NBRFKMFFKM | 泵阀 |
| AS568-325 | 37.47 | 5.33 | AS568 | NBRFKMHNBR | 重型液压 |
| AS568-330 | 37.47 | 3.53 | AS568 | FKMFFKM | 半导体 |
| AS568-425 | 113.67 | 5.33 | AS568 | NBRFKM | 石油化工 |
| AS568-450 | 278.77 | 6.99 | AS568 | NBRFKMVMQ | 船舶 |
垫片密封 — 基准规格
| 类型 | 材料 | 最高温度 | 最高压力 | 典型尺寸范围 | 适用行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非石棉纤维板垫片 | 芳纶纤维+NBR | 350°C | 8MPa | DN10–DN600 | 通用工业 |
| PTFE 垫片 | PTFE | 260°C | 4MPa | DN10–DN1000 | 化工制药 |
| 柔性石墨垫片 | 石墨 | 450°C | 10MPa | DN15–DN800 | 石油化工 |
| 金属缠绕垫片 | 304/316+石墨 | 650°C | 25MPa | DN15–DN1200 | 石化电力 |
🔒 完整数据库 — 注册后解锁
以上为公开基准型号。注册登录后可查看更详细的规格参数、技术图纸和阶梯报价。完整数据库包含 10万+ SKU,按客户等级分级开放。
登录查看完整数据 → | 免费注册 → 申请 T3 专业版 →