预过滤器 — 基准规格
| 型号 | 效率 | 尺寸 (mm) | 额定风量 | 初阻 (Pa) | 终阻 (Pa) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG-G4-592 | G4 | 592×592×46 | 3400 m³/h | 45 | 250 | 合成纤维 |
| ALG-M5-592 | M5 | 592×592×46 | 3400 m³/h | 55 | 250 | 合成纤维 |
| SCP-G4-592 | G4 | 592×592×46 | 3600 m³/h | 40 | 200 | 折叠玻纤 |
| HTP-G4-592 | G4 | 592×592×46 | 3400 m³/h | 55 | 250 | 耐高温玻纤 |
| PAR-G3-Roll | G3 | 卷式 | 2500-5000 | 35 | 200 | 合成纤维 |
袋式过滤器 — 基准规格
| 型号 | 效率 | 尺寸 (mm) | 袋数 | 额定风量 | 初阻 | 终阻 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL-F7-592-650 | F7 | 592×592×650 | 8 | 4250 | 110 | 450 | 合成纤维 |
| EFL-F8-592-650 | F8 | 592×592×650 | 8 | 4250 | 120 | 450 | 合成纤维 |
| NSD-F7-592-650 | F7 | 592×592×650 | 8 | 4250 | 105 | 450 | 纳米纤维 |
| DVL-F6-592-550 | F6 | 592×592×550 | 6 | 3400 | 85 | 400 | 合成纤维 |
HEPA/ULPA — 基准规格
| 型号 | 效率 | 尺寸 (mm) | 额定风量 | 初阻 | 终阻 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP-H13-610-78 | H13 ≥99.95% | 610×610×78 | 600 | 100 | 250 | 玻纤/铝框 |
| SEP-H14-610-78 | H14 ≥99.995% | 610×610×78 | 600 | 125 | 300 | 玻纤/铝框 |
| MPH-H14-610-292 | H14 ≥99.995% | 610×610×292 | 1700 | 150 | 350 | MiniPleat |
| ULP-U15-610-78 | U15 ≥99.9995% | 610×610×78 | 500 | 125 | 250 | 玻纤/铝框 |