公开规格型号
公开以下为部分标准隔热模块的公开技术参数,供初步选型参考。
标准隔热纤维模块
| 型号 | 密度 (g/cm³) | 使用温度 (°C) | 导热系数 (W/m·K, 800°C) | 抗热震 ΔT (°C) | 模块尺寸 L×W×H (mm) | 锚固件材质 | 适用气氛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFM-126 | 0.26 | 1260 | 0.12 | >1000 | 300×300×200 | 310S | 氧化气氛 |
| MFM-140 | 0.35 | 1400 | 0.10 | >1000 | 300×300×250 | Inconel 601 | 氧化气氛 |
| MFM-160 | 0.40 | 1600 | 0.08 | >1000 | 300×300×250 | 莫来石陶瓷 | 氧化/弱还原 |
| MFM-170 | 0.45 | 1700 | 0.06 | >1000 | 300×300×300 | 莫来石陶瓷 | 氧化/弱还原 |
柔性隔热毡
| 型号 | 密度 (g/cm³) | 使用温度 (°C) | 导热系数 (W/m·K, 800°C) | 面密度 (g/m²) | 厚度 (mm) | 幅宽 (mm) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB-126/6 | 0.18 | 1260 | 0.09 | 1080 | 6 | 610/1220 | 管道隔热包扎 |
| MFB-126/12 | 0.18 | 1260 | 0.09 | 2160 | 12 | 610/1220 | 设备隔热衬里 |
| MFB-140/6 | 0.22 | 1400 | 0.07 | 1320 | 6 | 610/1220 | 高温管道/阀门 |
| MFB-160/12 | 0.28 | 1600 | 0.06 | 3360 | 12 | 610 | 极端高温隔热 |
完整规格型号
需授权以下为结构件、一体化模块及定制化方案的完整规格表,需联系工程师获取访问权限。